Апликација
Фитинзи од дуктилно леано железо за вода за пиење и неутрални течности до +70°C
Технички карактеристики
- Прирабнички краеви според EN1092-2: PN10/PN16
- Дизајнирано според EN545
- Максимален работен притисок: PN16 / 16 бари
- Работна температура: 0°C – +70°C
- Боја RAL5015
- Прав епоксиден премаз со дебелина од 250 μm
- Тело од лактозно железо EN-GJS-500-7
Димензии
| DN | Прирабничка вежба. | L | e | Тежина | Акции |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Залиха |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Залиха |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Залиха |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Залиха |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Залиха |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Залиха |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Залиха |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Залиха |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Залиха |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Залиха |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Залиха |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Залиха |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Залиха |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Залиха |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Залиха |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Залиха |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Залиха |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Залиха |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Залиха |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Залиха |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Залиха |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7,8 | 13 | Залиха |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7,8 | 14 | Залиха |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7,8 | 16 | Залиха |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7,8 | 22 | Залиха |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7,8 | 24 | Залиха |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7,8 | 46 | Залиха |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Залиха |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Залиха |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Залиха |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Залиха |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Залиха |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Залиха |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Залиха |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Залиха |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Залиха |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Залиха |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Залиха |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Залиха |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Залиха |














